Placa silicato cálcio PROMATECT-XS
Descrição
Placa de protecção passiva contra fogo / incêndio PROMATECT-XS da PROMAT.
PROMATECT-XS é uma placa de silicato de cálcio de proteção contra incêndio de alto desempenho, especificamente projetada para a proteção contra incêndio de elementos estruturais de aço, combinando alto desempenho de proteção contra incêndio e fácil instalação.
PROMATECT-XS É um produto à prova de fogo classe A1, baseado numa tecnologia única para contribuir para a resistência ao fogo de estruturas de aço, e testado com as mais severas normas internacionais, incluindo EN 13381-4. O grau de proteção contra incêndio depende do fator de forma do elemento a ser protegido e da temperatura crítica de projeto. Possui a marcação CE de acordo com o DEE (European Assessment Document) 350142-00-1106
Placa com boa resistência mecânica, resistente à humidade e fácil de trabalhar / manipular em comparação com outros produtos de proteção estrutural.
Características principais
Placa para uso interno (categoria Z2) e externo semi-exposta (categoria Y). Imputrescível. Projetado especificamente para proteção estrutural. Em condições normais, seu desempenho não diminui com o tempo.
Aparência
De cor branca acinzentada, com uma superfície fina em ambos os lados. As bordas são retas, não afiadas, nos quatro lados. As placas são impressas no verso.
Dados Técnicos
| Reação ao fogo | A1, segundo UNE EN 13501-1 |
| Densidade | 910 Kg/m³ ±5% |
| Coef. conductividade térmica | 0,21 W/mK |
Nota:
Toda a informação técnica é baseada em médias determinadas na produção padrão e testadas de acordo com procedimentos internos. Os valores são aproximados e fornecidos para referência, podendo variar de acordo com os métodos de teste usados. Por favor entre em contacto se um determinado valor for de primordial importância.
A informação presente é dada pelo fabricante e não constitui garantia de prestações, performance ou especificações.
| Dados Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Reação ao fogo | A1 segundo UNE EN 13501‐1 | ||
| Densidadde ρ | 910 Kg/m3 ± 5% | ||
| Coef. condutividade térmica λ | 0,21 W/mK | ||
| Formato e peso | |||
| Dimensão standard (larg. X comp) | 1.200 mm x 2.500 mm. (+0 /‐5 mm) | ||
| Espessura | Peso | ||
| 12,7 mm ± 0,7 mm. | 34 Kg | ||
| 15 mm ± 0,7 mm. | 41 kg | ||
| 20 mm ± 0,7 mm. | 55 kg | ||
| 25 mm ± 0,7 mm. | 68 kg | ||
| Tolerância esquadria | 2,5 mm/m | ||
| Caraterísticas físicas e mecânicas | |||
| Resistência à flexão (EN 12467) | |||
| Longitudinal | > 12 MPa (12,7 mm) | ||
| > 6 MPa (25 mm) | |||
| Transversal | >8 MPa (12,7 mm) | ||
| >5 MPa (25 mm) | |||
| Resistência à tensão (EN 789) | |||
| Longitudinal | > 3 MPa (12,7 mm) | ||
| > 1,5 MPa (12,7 mm) | |||
| Transversal | > 2 MPa (12,7 mm) | ||
| > 1 MPa (12,7 mm) | |||
| Resistência à Compressão (EN 789) | |||
| Longitudinal | > 8 MPa (12,7 mm) | ||
| > 7 MPa (12,7 mm) | |||
| Transversal | > 7 MPa (12,7 mm) | ||
| > 6 MPa (12,7 mm) | |||
| Módulo de elasticidade (EN 12467) | |||
| Longitudinal | > 2000 MPa | ||
| Transversal | > 2000 MPa | ||
| Estabilidade dimensional Longitudinal (EN318) | |||
| 65% HR 20ºC | 0,2 mm/m | ||
| Transversal | ‐0,4 mm/m | ||
| Estabilidade dimensional Espessura (EN318) | |||
| Longitudinal | 0,1 mm/m | ||
| Transversal | ‐0,3 mm/m |

